Impact Phillips Power Bits
· DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
| Code | Size | L(mm) | L(inch) | Pack |
| IPH15010 | PH1 | 50 | 2" | 10 |
| IPH25010 | PH2 | 50 | 2" | 10 |
| IPH35010 | PH3 | 50 | 2" | 10 |
| IPH18910 | PH1 | 89 | 3-1/2" | 10 |
| IPH28910 | PH2 | 89 | 3-1/2" | 10 |
| IPH38910 | PH3 | 89 | 3-1/2" | 10 |
| IPH115010 | PH1 | 150 | 6" | 10 |
| IPH215010 | PH2 | 150 | 6" | 10 |
| IPH315010 | PH3 | 150 | 6" | 10 |





