Magnetic Nutsetters
· DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
| Code | Size | L(mm) | L(inch) | Pack |
| SNH1/44810 | 1/4" | 48 | 1-7/8" | 10 |
| SNH5/164810 | 5/16" | 48 | 1-7/8" | 10 |
| SNH3/84810 | 3/8" | 48 | 1-7/8" | 10 |
| SNH7/164810 | 7/16" | 48 | 1-7/8" | 10 |
| SNH1/24810 | 1/2" | 48 | 1-7/8" | 10 |
| SNH1/46510 | 1/4" | 65 | 2-9/16" | 10 |
| SNH5/166510 | 5/16" | 65 | 2-9/16" | 10 |
| SNH3/86510 | 3/8" | 65 | 2-9/16" | 10 |
| SNH7/166510 | 7/16" | 65 | 2-9/16" | 10 |
| SNH1/26510 | 1/2" | 65 | 2-9/16" | 10 |
| SNH1/410010 | 1/4" | 100 | 4" | 10 |
| SNH5/1610010 | 5/16" | 100 | 4" | 10 |
| SNH3/810010 | 3/8" | 100 | 4" | 10 |





