Phillips Power Bits, Turned Down Shank
· DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
| Code | Size | L(mm) | L(inch) | D(mm) | Pack |
| SPH15020 | PH1 | 50 | 2" | 5 | 10 |
| SPH25020 | PH2 | 50 | 2" | 6 | 10 |
| SPH35020 | PH3 | 50 | 2" | 6 | 10 |
| SPH18920 | PH1 | 89 | 3-1/2" | 5 | 10 |
| SPH28920 | PH2 | 89 | 3-1/2" | 6 | 10 |
| SPH38920 | PH3 | 89 | 3-1/2" | 6 | 10 |
| SPH115020 | PH1 | 150 | 6" | 5 | 10 |
| SPH215020 | PH2 | 150 | 6" | 6 | 10 |
| SPH315020 | PH3 | 150 | 6" | 6 | 10 |
| 6112-0202 | PH2 | 50 | 2" | 6 | 2 |
| 6113-0102 | PH2 | 89 | 3-1/2" | 6 | 1 |
| 6116-0102 | PH2 | 150 | 6" | 6 | 1 |
| 6012-1502 | PH2 | 50 | 2" | 6 | 15 |





