Home > TORX® Power Bits, Turned Down Shank

TORX® Power Bits, Turned Down Shank

· DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
Code Size L(mm) L(inch) D(mm) Pack
ST85010 TORX T8 50 2" 3.5 10
ST105010 TORX T10 50 2" 4 10
ST155010 TORX T15 50 2" 4 10
ST205010 TORX T20 50 2" 4.8 10
ST255010 TORX T25 50 2" 5 10
ST275010 TORX T27 50 2" 6 10
ST305010 TORX T30 50 2" 6.2 10
ST405010 TORX T40 50 2" 6.2 10
ST208910 TORX T20 89 3-1/2" 4.8 10
ST258910 TORX T25 89 3-1/2" 5 10
ST308910 TORX T30 89 3-1/2" 6.2 10
ST2015010 TORX T20 150 6" 4.8 10
ST2515010 TORX T25 150 6" 5 10
ST3015010 TORX T30 150 6" 6.2 10
6142-0220 TORX T20 50 2" 4.8 2
6142-0225 TORX T25 50 2" 5 2
6143-0125 TORX T25 89 3-1/2" 5 1
6146-0125 TORX T25 150 6" 5 1
6042-1525 TORX T25 50 2" 5 15

We Also Recommend